Контейнерный погрузчик
Контейнерный погрузчик Sany применяется для осуществления погрузо-разгрузочных работ контейнеров 20-40 FCL.
Комплектация из агрегатов, систем европейских и американских производителей: современные мощные силовые установки Volvo, Cummins; гидравлика Parker, Vikers; ведущий мост Kessler; коробка передач Dana Clark. Навесное оборудование: захват Elme (Швеция).
Возможность поворота контейнера в двух плоскостях (продольной и поперечной) и сдвига контейнера вбок делает погрузчик наиболее маневренным.
Эргономичная система управления, кондиционер, обогреватель кабины, передний и задний стеклоочистители, большие зеркала заднего вида с каждой стороны и внутри представляет погрузчик комфортным и легким в управлении.
Система безопасности: защита двигателя, навесного оборудования трансмиссии от перегрузок. Двойная защита от опрокидывания: механическая и электронная. Многодисковая рабочая тормозная система и центральная дисковая стояночная тормозная система.
Подвижный противовес позволяет уменьшить радиус поворота до 8 м.
Температура эксплуатации составляет от -20 до +40°С. Возможность оборудования предпусковым подогревателем для более низких температур (опция).
Легкий доступ ко все агрегатам для обслуживания и ремонта.
| Модель | RSC45-5(M) | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры | Длина | 11230 мм |
| Ширина | 4130 мм | |
| Высота | 4780 мм | |
| Способности по нагрузке | Первый ряд | Центр нагрузки 1965 мм; 1-4 этаж 45000 кг; 5-ый этаж 43000 кг |
| Второй ряд | Центр нагрузки 3815 мм; 1-4 этаж 31000 кг | |
| Третий ряд | Центр нагрузки 6315 мм; 1-3 этаж 15000 кг | |
| Двигатель | Тип | Дизельный, 6 цилиндровый, 4-тактный с водяным охлаждением, электронным впрыском и турбонаддувом. |
| Модель | VOLVO TWD1240VE | |
| Номинальная мощность | 256 кВт/2100 об/мин | |
| Номинальный крутящий момент | 1751 Н м/1200 об/мин | |
| Средний расход | 197 г/кВтч | |
| Стандарт выхлопного газа | Стандарт Euro II | |
| Способ управления | Система полного электрического управления EDC III и шиной CAN | |
| Коробка передач | Модель | CLARК 15.5 HR36432 |
| Способ переключения | Автоматическое / Ручное | |
| Количество передач | По 4 положения вперед и назад | |
| Ведущий мост | Модель | KESSLER+CO D102 PL341 |
| Рабочий тормоз | Дисковый | |
| Стояночный тормоз | Дисковый | |
| Максимальная разрешенная нагрузка | 1500 кН | |
| Подъемный снаряд | ||
| Модель | ELМE817 | |
| Угол поворота | +105°/-195° | |
| Расстояние бокового перемещения | +800/-800 мм | |
| Максимальная грузоподъемность | 45000 кг | |
| Предмет погрузки | Контейнер 20'-40' контейнер по международному стандарту | |
| Стрела | ||
| Максимальная высота подъема | 15 100 мм | |
| Угол наклона | 0-60° | |
| Шаг | 7070 мм | |
| Максимальная скорость подъема (без нагрузки /полная нагрузка) | 420/250 мм/с | |
| Максимальная скорость хода (без нагрузки /полная нагрузка) | 25/21 км/ч | |
| Максимальная скорость опускания (без нагрузки /полная нагрузка) | 360/360 мм/с | |
| Способность преодоления подъема (без нагрузки /полная нагрузка) | 39/32 % | |
| Максимальная сила тяги | 360 кН | |
| Минимальный радиус поворота | 8000 мм | |
| Способ поворота | Сервопривод | |
| Ходовая скорость | ||
| Вперед/назад (F/R) Передача 1 | 3,6 км/ч | |
| Вперед/назад (F/R) Передача 2 | 8,6 км/ч | |
| Вперед/назад (F/R) Передача 3 | 14,8 км/ч | |
| Вперед/назад (F/R) Передача 4 | 25 км/ч | |
| База | ||
| Минимальный клиренс | 350 мм | |
| Уровень шума в кабине | не более 72 дБ | |
| Рабочее давление гидросистемы | 230 МПа | |
| Общая производительность гидросистемы | 240 мл/об | |
| Способ смазки | Централизованная смазка | |
| Общая снаряженная масса | 69 500 кг | |












