Буровая установка

Буровая установка
Буровая установка
Модель SR150C SR220C SR250C SR280C SR360C
Максимальное тяговое усиление, кН 220 510 510 510 900
Максимальный крутящий момент, кНм 150 250 285 285 360
Скорость вращения, мин¯¹ 7­40 7­26 6­30 7­30 7­26
Давление заглубления/выхода бура, кН 150/160 180/240 180/256 180/256 280/280
Ход штока гидроцилиндра заглубления, мм 4250 5160 5300 5300 10000
Угол наклона мачты влево, вправо, ° ±3 ±6 ±6 ±6 ±6
Угол наклона мачты вперед, ° 5 5 5 5 5
Основная лебедка
Тяговое усиление лебедки, кН 160 240 256 256 256
Диаметр каната лебедки, мм 28 28 32 32 32
Скорость наматывания каната, м/мин 70 70 63 63 63
Вспомогательная  лебедка
Тяговое усиление лебедки, кН 60 110 110 110 110
Диаметр каната лебедки, мм 14 20 20 20 20
Скорость наматывания каната, м/мин 60 70 70 70 70
Характеристики бурения
Максимальная глубина бурения, м 56 67 70 84 92
Максимальный диаметр бурения, мм 1500 2200 2500 2500 2500
Ширина шасси в рабочем положении, мм 4000 4300 4300 4300/4490 4490
Ширина шасси в транспортном положении, мм 3000 3000 3000 3000/3190 3190
Высота в рабочем положении, мм 18440 21045 21546 21688/21827 23196
Высота при транспортировке, мм 3000 3400 3385 3400 3400
Ширина гусениц, мм 600 600/800 600/800 800 800
Полная масса,т 45 70 74 76 92
Дополнительная гидролиния для подключения обсадного стола ­ Опционально Опционально Опционально Опционально
Система канатного давления на забой  Опционально Опционально Опционально Да Да
Силовая установка
Модель двигателя Isuzu Cat Cat Cat/Commins Cat
Номанальная мощность, кВт/частота вращения, мин¯¹ 125/2100 242/2000 242/2000 261/1800 277/1800
Sany Запчасти
Задать вопрос