Бульдозер SD8
8090*4172*3952
Построен по технологии Caterpillar D8. Бульдозер отличается универсальностью и высокой производительностью. Применяется для дорожного строительства, в добывающей промышленности, мелиорации и т.п. Бульдозер прост в управлении, имеет высокую совместимость по запасным частям с оригинальным бульдозером Caterpillar D8.
| Модель | SD8 | ||||||||
| Габариты Д*Ш*В (мм) | 8090*4172*3952 | ||||||||
| Модель двигателя | Cummins NTA 855-C400 (лицензионный), дизельный, с водяным охлаждением и турбонадувом. | ||||||||
| Мощность, л.с/кВт | 330/243 (при 2100 об./мин) | ||||||||
| Трансмиссия | Гидромеханическая (с гидротрансформатором). Быстрое переключение скорости 1, 2 и 3-й передачами происходит благодаря многофункциональному гидрораспределителю. | ||||||||
| Потребление топлива гр/кВт.час | 223 | ||||||||
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты, мм | 3280 | ||||||||
| Количество опорных катков на сторону | 8 | ||||||||
| Ширина башмака, мм | 560 (610, 660 мм по заказу) | ||||||||
| Шаг зубчатого зацепления, мм | 228 | ||||||||
| Количество башмаков (шт) | 39 | ||||||||
| Дорожный просвет (мм) | 485 | ||||||||
| Эксплуатационная масса без рыхлителя (кг) | 40000 | ||||||||
| Вес рыхлителя (кг) | 3900 | ||||||||
| Скорости (км/час): вперед 1, 2, 3 Назад 1, 2, 3 | 3,9-6,8-11,9 4,8-8,4-14,8 | ||||||||
| Давление на грунт с рыхлителем (кПа) | 105 | ||||||||
| Ходовая часть | Возможность установки гусениц различной ширины | ||||||||
| Трансмиссия | Планетарный механизм, многодисковое сцепление в масляной ванне с гидравлическим приводом | ||||||||
| Гидротрансформатор | Одноуровневый, одноступенчатый, трехэлементный | ||||||||
| Топливный бак, л | 753 | ||||||||












