Быстровозводимый асфальтовый завод
Быстровозводимый асфальтовый завод
Быстровозводимый асфальтовый завод
Надежность конструкции, обусловленная применением современных материалов и инновационных технологий.
Весь производственный цикл и выработка приравнивается к стационарному заводу, без необходимости какой либо резки или сварки при установке.
Проектирование пространства между оборудованием осуществляется на основе эргономики, что создает простоту и удобство в работе персонала завода, а также отвечает требованиям безопасности. Проектирование осуществляется на основе модульного принципа, совершенствование соединений структурных элементов производится на основе анализа сборки на местности в четком соответствии с макетом, что позволяет быстро перемещать оборудование и значительно облегчает ведение монтажных работ.
Технические характеристики
| Производительность | 80 тонн/час | ||||
| Площадь | 25м*30м или 20м*40м (керосин, жид.топливо) | ||||
| Емкость приемного скипа | 1.2м³*2 | ||||
| Выход | 1.2м³ | ||||
| Крупность заполнителя | <=50 мм | ||||
| Бункер с заполнителем | 4 бункера, 5м³ каждый, суммируемая шкала | ||||
| Степень точности | Заполнитель | ≤1800 кг ± 3% | |||
| Летучая пыль | ≤180 кг ± 2% | ||||
| Асфальт | ≤180 кг ± 2% | ||||
| Температура продукта | 120 ~ 165 град. Регулируемая | ||||
| Общий расход | 200 kW (топливная форсунка) | ||||
Мобильный асфальто-бетонный завод 80 (производительность 80 т/ч)
| Наименование | Описание | Количество | |||
| Основные части | Рама с двумя осями | 2 | |||
| Печь | 2 | ||||
| Сушильный барабан и система привода | 2 | ||||
| Миксер и система привода | 1 | ||||
| Циклонный пылеулавливатель | 1 | ||||
| Компрессор | 2 | ||||
| Воздухоотводник | 1 | ||||
| Подъемник (добавки) и весовой дозатор | 2 | ||||
| Подъемник (смесь) и весовой дозатор | 2 | ||||
| Дозатур (битум) | 2 | ||||
| Бункер гготового материала (9т) | 1 | ||||
| Система управления и контроля | Компьютерная программа подачи материала | 1 | |||
| Панель управления | 1 | ||||
| Сенсорный экран | 1 | ||||
| Комната управления | 1 | ||||
| Дозаторное оборудование | PZ50 3-х бункерный | 1 | |||
Дополнительно
| Мельница для измельчения угля | Для угольной печи | 2 | |||
| Водяной пылеулавливатель | 1 | ||||
| Мешочный пылеулавливатель | 290 м²*2 | 1 | |||
| Наименование | Характеристики | Отправка | Вес | ||
| Асфальтовый резервуар | 40 м³ | доп. 1 контейнер - 40 HQ | 7т | ||
| Мешочный пылеуловитель (440 м²) | Эффективность: 99% | доп. 1 контейнер - 40 HQ | 8т | ||
| Водяной пылеуловитель | Эффективность: 85% | доп. 1 контейнер - 40 HQ | 5т | ||












